Description
| Code | Kod | Код | FSPU91R8 |
| Hole Qty | Deşik sayı | Кол-во отверстий | 2 |
| Punching Capacity (max. sheets qty) | Deşmə gücü (max. vərəq sayı) | Пробивная мощность (mакс. листы) | 16 |
| Hole Distance (mm) | Deşiklər arası məsafə (mm) | Расстояние отверстия (мм) | 80 |
| Hole Diameter (mm) | Deşiyin diametri (mm) | Диаметр отверстия (мм) | 5,5 |
| Paper guide bar | Deşik nizamlayıcı xətkeş formatı | Формат Линейки | A4 , A5 , A6 , A4(US) |
| Colour | Rəng | Цвет | Black-Blue-Red-Grey |
| Qty in carton | Kartonda ədəd sayı | Кол-во в коробке | 48 |




Reviews
There are no reviews yet.